Wahlbeteiligung: 63,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Otterbach | 03:08 | |
Otterbach 0001 | 03:08 | |
Otterbach 0002 | 02:01 | |
Otterbach 0003 | 01:55 | |
Otterbach 0004 | 00:30 | |
Otterbach 0101 | 23:40 | |
3351003401 - Otterbach 0101 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Otterbach 0001 | Otterbach | 03:08 |
Otterbach 0002 | Otterbach | 02:01 |
Otterbach 0003 | Otterbach | 01:55 |
Otterbach 0004 | Otterbach | 00:30 |
Otterbach 0101 | Otterbach | 23:40 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.126 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.126 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.920 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.206 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 957 |
Wählende mit Wahlschein | 1.042 |
Wählende insgesamt | 1.999 |
Wahlbeteiligung | 63,9 % |