place
Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg
Wahlbeteiligung: 68,1 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg | 06:44 | |
Frankelbach | 23:51 | |
Heiligenmoschel | 02:47 | |
Hirschhorn | 02:04 | |
Katzweiler | 03:15 | |
Mehlbach | 01:10 | |
Niederkirchen | 06:44 | |
Olsbrücken | 02:55 | |
Otterbach | 03:08 | |
Otterberg | 02:44 | |
Schallodenbach | 02:44 | |
Schneckenhausen | 02:49 | |
Sulzbachtal | 03:46 | |
Briefw./Otterbach | ||
Briefw./Otterberg |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Niederkirchen 0001 | Niederkirchen | 06:44 |
Sulzbachtal 0001 | Sulzbachtal | 03:46 |
Niederkirchen 0101 | Niederkirchen | 03:39 |
Niederkirchen 0301 | Niederkirchen | 03:34 |
Katzweiler 0001 | Katzweiler | 03:15 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 34 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.906 |
Stimmbezirke ausgezählt | 26 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.906 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.908 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.998 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.083 |
Wählende mit Wahlschein | 5.068 |
Wählende insgesamt | 10.151 |
Wahlbeteiligung | 68,1 % |