Details
Partei | Direktkandidat | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Eisenbarth-Wahl, Barbara | 381 | 47,6 % |
SPD | Volk, Uwe | 213 | 26,6 % |
EB:Konstantinidis | Konstantinidis, Necktarakis | 206 | 25,8 % |
Wahlberechtigte | 1.258 | - | |
Wähler | 823 | 65,4 % | |
Ungültige Stimmen | 23 | 2,8 % | |
Gültige Stimmen | 800 | 97,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.258 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.258 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 701 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 557 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 300 |
Wähler mit Wahlschein | 523 |
Wähler insgesamt | 823 |
Wahlbeteiligung | 65,4 % |