Details
Partei | Direktkandidat | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Eisenbarth-Wahl, Barbara | 312 | 51,5 % |
SPD | Volk, Uwe | 194 | 32,0 % |
EB:Konstantinidis | Konstantinidis, Necktarakis | 100 | 16,5 % |
Wahlberechtigte | 825 | - | |
Wähler | 615 | 74,5 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 606 | 98,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 825 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 825 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 457 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 277 |
Wähler mit Wahlschein | 338 |
Wähler insgesamt | 615 |
Wahlbeteiligung | 74,5 % |