Details
Partei | Direktkandidat | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Eisenbarth-Wahl, Barbara | 363 | 45,9 % |
SPD | Volk, Uwe | 218 | 27,6 % |
EB:Konstantinidis | Konstantinidis, Necktarakis | 209 | 26,5 % |
Wahlberechtigte | 1.253 | - | |
Wähler | 815 | 65,0 % | |
Ungültige Stimmen | 25 | 3,1 % | |
Gültige Stimmen | 790 | 96,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.253 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.253 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 718 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 535 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 314 |
Wähler mit Wahlschein | 501 |
Wähler insgesamt | 815 |
Wahlbeteiligung | 65,0 % |