Details
Partei | Direktkandidat | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Eisenbarth-Wahl, Barbara | 436 | 50,5 % |
SPD | Volk, Uwe | 249 | 28,9 % |
EB:Konstantinidis | Konstantinidis, Necktarakis | 178 | 20,6 % |
Wahlberechtigte | 1.260 | - | |
Wähler | 890 | 70,6 % | |
Ungültige Stimmen | 27 | 3,0 % | |
Gültige Stimmen | 863 | 97,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.260 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.260 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 701 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 559 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 386 |
Wähler mit Wahlschein | 504 |
Wähler insgesamt | 890 |
Wahlbeteiligung | 70,6 % |