Details
Partei | Direktkandidat | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Eisenbarth-Wahl, Barbara | 288 | 49,1 % |
SPD | Volk, Uwe | 188 | 32,0 % |
EB:Konstantinidis | Konstantinidis, Necktarakis | 111 | 18,9 % |
Wahlberechtigte | 887 | - | |
Wähler | 600 | 67,6 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 587 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 887 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 887 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 476 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 217 |
Wähler mit Wahlschein | 383 |
Wähler insgesamt | 600 |
Wahlbeteiligung | 67,6 % |