place
3390604204106 - Kita "Haus der kleinen Künstler"
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 124 | 24,9 % | 108 | 21,5 % |
SPD | Baldy, Daniel | 122 | 24,5 % | 112 | 22,3 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 42 | 8,5 % | 41 | 8,2 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 66 | 13,3 % | 103 | 20,5 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 73 | 14,7 % | 103 | 20,5 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 31 | 6,2 % | 11 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 18 | 3,6 % | 9 | 1,8 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 6 | 1,2 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.414 | - | 1.414 | - | |
Wähler | 504 | 35,6 % | 504 | 35,6 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 497 | 98,6 % | 503 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.414 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.414 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 625 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 789 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 504 |
Wähler insgesamt | 504 |
Wahlbeteiligung | 35,6 % |