place
Nieder-Olm, Stadt
Wahlbeteiligung: 85,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.652 | 26,7 % | 1.460 | 23,4 % |
SPD | Baldy, Daniel | 1.622 | 26,2 % | 1.748 | 28,0 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 424 | 6,8 % | 426 | 6,8 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 508 | 8,2 % | 866 | 13,9 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 934 | 15,1 % | 1.143 | 18,3 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 602 | 9,7 % | 159 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 213 | 3,4 % | 155 | 2,5 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 42 | 0,7 % | 37 | 0,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 31 | 0,5 % | 35 | 0,6 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 19 | 0,3 % | 11 | 0,2 % |
NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 48 | 0,8 % | 50 | 0,8 % |
DiB | - | - | 3 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 18 | 0,3 % | 11 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 54 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 26 | 0,4 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 51 | 0,8 % | 35 | 0,6 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 15 | 0,2 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 13 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 7.345 | - | 7.345 | - | |
Wähler | 6.278 | 85,5 % | 6.278 | 85,5 % | |
Ungültige Stimmen | 86 | 1,4 % | 45 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 6.192 | 98,6 % | 6.233 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.345 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.345 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.343 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.002 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.349 |
Wähler mit Wahlschein | 3.929 |
Wähler insgesamt | 6.278 |
Wahlbeteiligung | 85,5 % |
Untergebiete
- 3390604204101 - Rathaus (Ratssaal)
- 3390604204102 - Grundschule (Sporthalle)
- 3390604204103 - Integrierte Gesamtschule - IGS (Foyer)
- 3390604204104 - Selztalschule (Sondersch. L.)
- 3390604204105 - Kita "Sternschnuppe"
- 3390604204106 - Kita "Haus der kleinen Künstler"
- 3390604204107 - Ludwig-Eckes-Halle (Großer Saal)
- 3390604204108 - Ludwig-Eckes-Halle (Großer Saal)
- 3390604204109 - Ludwig-Eckes-Halle (Großer Saal)
- 3390604204110 - Ludwig-Eckes-Halle (Großer Saal)