place
3390000500007 - Büdesheim - Rhein-Nahe-Schule (Turnsaal)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 76 | 21,5 % | 75 | 20,6 % |
SPD | Baldy, Daniel | 133 | 37,7 % | 129 | 35,4 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 42 | 11,9 % | 49 | 13,5 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 15 | 4,2 % | 21 | 5,8 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 27 | 7,6 % | 38 | 10,4 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 26 | 7,4 % | 16 | 4,4 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 9 | 2,5 % | 7 | 1,9 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 4 | 1,1 % | 2 | 0,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 4 | 1,1 % | 6 | 1,6 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 1,1 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 2 | 0,6 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 2 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.374 | - | 1.374 | - | |
Wähler | 370 | 26,9 % | 370 | 26,9 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 4,6 % | 6 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 353 | 95,4 % | 364 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.374 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.374 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 734 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 640 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 370 |
Wähler insgesamt | 370 |
Wahlbeteiligung | 26,9 % |