place
Büdesheim
Wahlbeteiligung: 76,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.119 | 27,2 % | 1.033 | 24,9 % |
SPD | Baldy, Daniel | 1.319 | 32,1 % | 1.284 | 31,0 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 322 | 7,8 % | 343 | 8,3 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 280 | 6,8 % | 456 | 11,0 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 462 | 11,2 % | 539 | 13,0 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 249 | 6,1 % | 151 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 103 | 2,5 % | 82 | 2,0 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 52 | 1,3 % | 41 | 1,0 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 26 | 0,6 % | 19 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 18 | 0,4 % | 12 | 0,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 52 | 1,3 % | 48 | 1,2 % |
DiB | - | - | 5 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 17 | 0,4 % | 8 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 73 | 1,8 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 19 | 0,5 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 42 | 1,0 % | 28 | 0,7 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 19 | 0,5 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 32 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.437 | - | 5.437 | - | |
Wähler | 4.181 | 76,9 % | 4.181 | 76,9 % | |
Ungültige Stimmen | 69 | 1,7 % | 34 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 4.112 | 98,3 % | 4.147 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.437 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.437 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.716 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.721 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.583 |
Wähler mit Wahlschein | 2.598 |
Wähler insgesamt | 4.181 |
Wahlbeteiligung | 76,9 % |
Untergebiete
- 3390000500004 - Büdesheim - Realschule Plus - Am Scharlachberg (Mensa links)
- 3390000500005 - Büdesheim - Realschule Plus - Am Scharlachberg (Mensa rechts)
- 3390000500006 - Büdesheim - Rhein-Nahe-Schule (Mensa)
- 3390000500007 - Büdesheim - Rhein-Nahe-Schule (Turnsaal)
- 3390000500018 - Büdesheim - BW IV (Realschule Plus - Am Scharlachberg)
- 3390000500019 - Büdesheim - BW V (Rhein-Nahe-Schule)