place
3150000005104 - Hans-Böckler-Straße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 81 | 21,6 % | 70 | 18,6 % |
SPD | Baldy, Daniel | 91 | 24,3 % | 89 | 23,6 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 28 | 7,5 % | 31 | 8,2 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 30 | 8,0 % | 44 | 11,7 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 63 | 16,8 % | 82 | 21,8 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 56 | 14,9 % | 24 | 6,4 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 5 | 1,3 % | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 5 | 1,3 % | 6 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,5 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 13 | 3,4 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 7 | 1,9 % | 3 | 0,8 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 0,3 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.351 | - | 1.351 | - | |
Wähler | 380 | 28,1 % | 380 | 28,1 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 375 | 98,7 % | 377 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.351 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.351 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 669 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 682 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 378 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 380 |
Wahlbeteiligung | 28,1 % |