place
3150000002416 - Martin-Luther-Straße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 89 | 22,9 % | 84 | 21,3 % |
SPD | Baldy, Daniel | 85 | 21,9 % | 111 | 28,2 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 16 | 4,1 % | 18 | 4,6 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 23 | 5,9 % | 29 | 7,4 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 90 | 23,1 % | 111 | 28,2 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 59 | 15,2 % | 14 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 7 | 1,8 % | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 8 | 2,1 % | 6 | 1,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,5 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 2 | 0,5 % | 6 | 1,5 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 2 | 0,5 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.327 | - | 1.327 | - | |
Wähler | 396 | 29,8 % | 396 | 29,8 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 389 | 98,2 % | 394 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.327 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.327 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 505 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 822 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 394 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 396 |
Wahlbeteiligung | 29,8 % |