place
3150000001505 - Deutschhausplatz
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 48 | 12,4 % | 43 | 11,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 91 | 23,6 % | 90 | 23,3 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 14 | 3,6 % | 18 | 4,7 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 37 | 9,6 % | 50 | 12,9 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 89 | 23,1 % | 123 | 31,8 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 75 | 19,4 % | 35 | 9,0 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 8 | 2,1 % | 8 | 2,1 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 6 | 1,6 % | 5 | 1,3 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 8 | 2,1 % | 4 | 1,0 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 3 | 0,8 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.605 | - | 1.605 | - | |
Wähler | 390 | 24,3 % | 390 | 24,3 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 386 | 99,0 % | 387 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.605 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.605 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 652 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 953 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 390 |
Wähler insgesamt | 390 |
Wahlbeteiligung | 24,3 % |