place
3150000001502 - Willigisplatz
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 43 | 10,9 % | 43 | 10,9 % |
SPD | Baldy, Daniel | 82 | 20,8 % | 93 | 23,5 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 21 | 5,3 % | 25 | 6,3 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 31 | 7,9 % | 43 | 10,9 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 99 | 25,1 % | 128 | 32,3 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 89 | 22,6 % | 34 | 8,6 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 3 | 0,8 % | 5 | 1,3 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 10 | 2,5 % | 10 | 2,5 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 0,3 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.355 | - | 1.355 | - | |
Wähler | 398 | 29,4 % | 398 | 29,4 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 394 | 99,0 % | 396 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.355 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.355 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 562 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 793 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 391 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 398 |
Wahlbeteiligung | 29,4 % |