place
3390100000002 - VG Briefwahl 00002
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 517 | 29,3 % | 481 | 27,0 % |
SPD | Baldy, Daniel | 569 | 32,3 % | 606 | 34,0 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 88 | 5,0 % | 83 | 4,7 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 108 | 6,1 % | 199 | 11,2 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 200 | 11,3 % | 232 | 13,0 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 109 | 6,2 % | 59 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 59 | 3,3 % | 57 | 3,2 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 6 | 0,3 % | 2 | 0,1 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 11 | 0,6 % | 12 | 0,7 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 8 | 0,5 % | 4 | 0,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 21 | 1,2 % | 13 | 0,7 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 3 | 0,2 % | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 16 | 0,9 % | 12 | 0,7 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 11 | 0,6 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 37 | 2,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.783 | 0,0 % | 1.783 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 20 | 1,1 % | 2 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 1.763 | 98,9 % | 1.781 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.783 |
Wähler insgesamt | 1.783 |