place
3390100000001 - VG Briefwahl 00001
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 407 | 28,5 % | 362 | 25,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 453 | 31,7 % | 456 | 31,6 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 92 | 6,4 % | 97 | 6,7 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 94 | 6,6 % | 178 | 12,3 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 146 | 10,2 % | 155 | 10,7 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 98 | 6,9 % | 52 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 65 | 4,6 % | 48 | 3,3 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 8 | 0,6 % | 10 | 0,7 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 10 | 0,7 % | 6 | 0,4 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 5 | 0,4 % | 7 | 0,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 24 | 1,7 % | 23 | 1,6 % |
DiB | - | - | 2 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 1,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,6 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 8 | 0,6 % | 9 | 0,6 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 12 | 0,8 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 4 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.456 | 0,0 % | 1.456 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 29 | 2,0 % | 13 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 1.427 | 98,0 % | 1.443 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.456 |
Wähler insgesamt | 1.456 |