place
3150000005176 - Briefwahl Bretzenheim
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 211 | 21,1 % | 189 | 18,7 % |
SPD | Baldy, Daniel | 220 | 22,0 % | 270 | 26,8 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 30 | 3,0 % | 30 | 3,0 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 61 | 6,1 % | 120 | 11,9 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 246 | 24,6 % | 277 | 27,5 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 142 | 14,2 % | 54 | 5,4 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 21 | 2,1 % | 10 | 1,0 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 13 | 1,3 % | 4 | 0,4 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 6 | 0,6 % | 5 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 11 | 1,1 % | 11 | 1,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 9 | 0,9 % | 6 | 0,6 % |
DiB | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 14 | 1,4 % | 12 | 1,2 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 11 | 1,1 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 3 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.011 | 0,0 % | 1.011 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,2 % | 2 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 999 | 98,8 % | 1.009 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.011 |
Wähler insgesamt | 1.011 |