Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 22.560 | 17,1 % |
CDU | 30.161 | 22,8 % |
GRÜNE | 43.452 | 32,9 % |
AfD | 6.885 | 5,2 % |
FDP | 6.632 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | 6.765 | 5,1 % |
DIE LINKE | 8.702 | 6,6 % |
ÖDP | 7.035 | 5,3 % |
Stimmberechtigte | 16.179 | - |
Wähler | 10.556 | 65,2 % |
Ungültige Stimmzettel | 176 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 132.192 | - |
Gewählte Bewerber*innen
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Mehlmer, Sara | GRÜNE | 4.446 | |
Prof. Dr. Höffer-Mehlmer, Markus | GRÜNE | 3.934 | |
Lazo de Lentz, Melba | GRÜNE | 3.521 | |
Enders, Melissa | CDU | 3.502 | |
Köbler, Daniel | GRÜNE | 3.458 | |
Wilk, David | SPD | 2.799 | |
Opitz, Martina | CDU | 2.578 | |
Bludau, Simone | SPD | 2.160 | |
Stufler, Erwin | FREIE WÄHLER | 1.813 | |
Trabert, Jari | DIE LINKE | 1.651 | |
Steiner, Benjamin | AfD | 1.613 | |
Wolf-Rammensee, Dagmar | ÖDP | 1.575 | |
Rehn, Werner | FDP | 1.180 |
Untergeordnete Gebiete
- Lorenz-Diehl-Straße
- Göttelmannstraße
- GFZ-Kaserne
- Gottlieb-Daimler-Straße
- Am Römerlager
- Zahlbach
- Schlesisches Viertel
- Freiherr-vom-Stein-Straße
- Drususstraße
- Carl-Benz-Straße
- Martin-Luther-Straße
- Am Fort Elisabeth
- Oberstadt XI
- Oberstadt X
- Oberstadt IX
- Oberstadt VIII
- Oberstadt VII
- Oberstadt VI
- Oberstadt V
- Oberstadt IV
- Oberstadt III
- Oberstadt II
- Oberstadt I