Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 19.071 | 18,7 % |
CDU | 22.382 | 21,9 % |
GRÜNE | 35.875 | 35,1 % |
FDP | 6.051 | 5,9 % |
DIE LINKE | 10.569 | 10,3 % |
ÖDP | 8.180 | 8,0 % |
Stimmberechtigte | 13.503 | - |
Wähler | 8.280 | 61,3 % |
Ungültige Stimmzettel | 262 | 3,2 % |
Gültige Stimmen | 102.128 | - |
Gewählte Bewerber*innen
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Lukas, Jutta | CDU | 3.891 | |
Pfeifer, Ann Kristin | GRÜNE | 3.700 | |
Sauer, Christin | GRÜNE | 3.609 | |
Hube, Rudolf | CDU | 3.469 | |
Bankwitz, Michael | GRÜNE | 3.024 | |
Dirmenci, Simay | GRÜNE | 2.984 | |
Krebs, Alexander | GRÜNE | 2.790 | |
Herr, Kathleen | SPD | 2.497 | |
Dr. Ermert, Matthias | ÖDP | 2.208 | |
van den Boom, Christina | DIE LINKE | 2.034 | |
Trautwein, Karin | CDU | 1.815 | |
Dr. Panthöfer, Martin | FDP | 1.637 | |
Herr, Robert | SPD | 1.620 |
Untergeordnete Gebiete
- Jakob-Steffan-Straße
- Am Gonsenheimer Spieß
- Eichendorffstraße
- Im Münchfeld
- Hegelstraße
- Am Judensand
- Rheingauwall
- Fritz-Kohl-Straße
- Taubertsberg
- Eduard-Frank-Straße
- Hartenberg-Münchfeld VIII
- Hartenberg-Münchfeld VII
- Hartenberg-Münchfeld VI
- Hartenberg-Münchfeld V
- Hartenberg-Münchfeld IV
- Hartenberg-Münchfeld III
- Hartenberg-Münchfeld II
- Hartenberg-Münchfeld I