Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 37.656 | 21,8 % |
CDU | 24.632 | 14,2 % |
GRÜNE | 66.017 | 38,1 % |
FDP | 8.122 | 4,7 % |
DIE LINKE | 27.325 | 15,8 % |
ÖDP | 9.307 | 5,4 % |
Stimmberechtigte | 21.912 | - |
Wähler | 13.801 | 63,0 % |
Ungültige Stimmzettel | 291 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 173.059 | - |
Gewählte Bewerber*innen
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Neher, Daiana | GRÜNE | 6.984 | |
Hand, Christoph | GRÜNE | 6.669 | |
Dr. Wörsdörfer, Clara | GRÜNE | 5.965 | |
Wuttke, Yvonne | SPD | 5.321 | |
Neef, Marco | GRÜNE | 5.239 | |
Schmöller, Jana | SPD | 4.194 | |
Malcherek, Martin | DIE LINKE | 4.155 | |
Donner, Erik | SPD | 3.457 | |
Lange, Karsten | CDU | 3.053 | |
Leussler, Peter | ÖDP | 2.997 | |
Löffler, Anna-Lena | DIE LINKE | 2.843 | |
Darmstadt, Thorsten | CDU | 2.186 | |
Weidenfeller, David | FDP | 2.044 |
Untergeordnete Gebiete
- Feldbergstraße
- Adam-Karillon-Straße
- Frauenlobplatz
- Wallaustraße Mitte
- Gartenfeldplatz
- Lessingplatz
- Kaiser-Wilhelm-Ring Süd
- Heinrich-Heine-Straße
- Colmarstraße
- Valenciaplatz
- Karoline-Stern-Platz
- Goethestraße
- Feldbergplatz
- Leibnizstraße
- Bonifaziusstraße
- Zoll- und Binnenhafen
- Neustadt XIII
- Neustadt XII
- Neustadt XI
- Neustadt X
- Neustadt IX
- Neustadt VIII
- Neustadt VII
- Neustadt VI
- Neustadt V
- Neustadt IV
- Neustadt III
- Neustadt II
- Neustadt I