Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 92 | 22,1 % |
SPD | 63 | 15,1 % |
GRÜNE | 81 | 19,5 % |
AfD | 31 | 7,5 % |
FDP | 14 | 3,4 % |
DIE LINKE | 20 | 4,8 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,9 % |
Die PARTEI | 23 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 7 | 1,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
Volt | 47 | 11,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 13 | 3,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,7 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.193 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.193 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 496 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 418 |
Wähler insgesamt | 418 |
Wahlbeteiligung | 35,0 % |