3140000001221 - BBS Wirtschaft I, Raum 6

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001221 - BBS Wirtschaft I, Raum 6
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 152 26,6 % -4,9 101 17,5 % -9,6
CDU Bilgin, Sertac 97 17,0 % -1,1 95 16,5 % +0,7
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 48 8,4 % -3,7 53 9,2 % -3,6
FDP von Nagel, Eric 20 3,5 % -7,1 25 4,3 % -6,5
AfD Scheil, Stefan 129 22,6 % +10,9 131 22,7 % +10,9
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 11 1,9 % -1,3 3 0,5 % -1,7
Die Linke Leibig, Jonas 79 13,8 % +2,2 107 18,6 % +9,2
Tierschutzpartei - - - 5 0,9 % -0,6
Die PARTEI - - - 3 0,5 % -2,2
Volt Bağiş, Burak 4 0,7 % +0,7 7 1,2 % -0,0
ÖDP - - - 1 0,2 % -0,8
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,2 % +0,2 1 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 31 5,4 % +5,4 44 7,6 % +7,6
Übrige 0 0,0 % -1,2 0 0,0 % -3,4
Wahlberechtigte 1.505 - - 1.505 - -
Wähler 585 38,9 % +10,0 585 38,9 % +10,0
Ungültige Stimmen 13 2,2 % -0,2 9 1,5 % -0,4
Gültige Stimmen 572 97,8 % +0,2 576 98,5 % +0,4