3140000001212 - Albert-Schweitzer-Schule, Raum 304

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001212 - Albert-Schweitzer-Schule, Raum 304
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 149 25,1 % -17,8 107 18,1 % -20,1
CDU Bilgin, Sertac 87 14,6 % +0,6 90 15,2 % +3,2
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 28 4,7 % -3,3 31 5,2 % -2,5
FDP von Nagel, Eric 13 2,2 % -5,3 19 3,2 % -6,0
AfD Scheil, Stefan 206 34,7 % +14,4 209 35,3 % +16,1
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 11 1,9 % -1,4 5 0,8 % -1,4
Die Linke Leibig, Jonas 61 10,3 % +8,0 71 12,0 % +8,3
Tierschutzpartei - - - 10 1,7 % -1,1
Die PARTEI - - - 6 1,0 % +0,5
Volt Bağiş, Burak 6 1,0 % +1,0 0 0,0 % -0,7
ÖDP - - - 1 0,2 % +0,2
MLPD - - -0,3 0 0,0 % -0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 5 0,8 % +0,8 2 0,3 % +0,3
BSW Mohammad, Jan Alexander 28 4,7 % +4,7 41 6,9 % +6,9
Übrige 0 0,0 % -1,5 0 0,0 % -3,5
Wahlberechtigte 1.246 - - 1.246 - -
Wähler 604 48,5 % +17,1 604 48,5 % +17,1
Ungültige Stimmen 10 1,7 % -0,6 12 2,0 % +0,3
Gültige Stimmen 594 98,3 % +0,6 592 98,0 % -0,3