3140000001116 - Erich-Kästner-Schule, Raum 002

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001116 - Erich-Kästner-Schule, Raum 002
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 112 22,6 % -8,7 88 17,8 % -11,4
CDU Bilgin, Sertac 89 18,0 % +3,6 84 17,0 % +6,3
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 19 3,8 % -7,9 21 4,3 % -7,7
FDP von Nagel, Eric 10 2,0 % -6,5 15 3,0 % -7,4
AfD Scheil, Stefan 150 30,3 % +11,7 144 29,2 % +9,9
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 3 0,6 % -3,3 4 0,8 % -0,9
Die Linke Leibig, Jonas 62 12,5 % +5,2 77 15,6 % +8,3
Tierschutzpartei - - - 6 1,2 % -2,0
Die PARTEI - - - 2 0,4 % -0,3
Volt Bağiş, Burak 9 1,8 % +1,8 6 1,2 % +0,2
ÖDP - - - 1 0,2 % -0,0
MLPD - - -0,2 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 3 0,6 % +0,6 1 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 38 7,7 % +7,7 44 8,9 % +8,9
Übrige 0 0,0 % -3,9 0 0,0 % -4,1
Wahlberechtigte 1.329 - - 1.329 - -
Wähler 502 37,8 % +7,9 502 37,8 % +7,9
Ungültige Stimmen 7 1,4 % -1,2 9 1,8 % -0,6
Gültige Stimmen 495 98,6 % +1,2 493 98,2 % +0,6