3140000001111 - BBS Wirtschaft II, Raum 101

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001111 - BBS Wirtschaft II, Raum 101
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 227 28,8 % -6,1 178 22,5 % -7,5
CDU Bilgin, Sertac 136 17,3 % +4,0 128 16,2 % +4,9
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 42 5,3 % -5,3 52 6,6 % -6,0
FDP von Nagel, Eric 24 3,0 % -3,6 27 3,4 % -3,5
AfD Scheil, Stefan 185 23,5 % +8,0 186 23,5 % +6,5
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 12 1,5 % -2,9 7 0,9 % -1,7
Die Linke Leibig, Jonas 110 14,0 % +2,0 142 17,9 % +11,8
Tierschutzpartei - - - 12 1,5 % -0,2
Die PARTEI - - - 5 0,6 % -0,7
Volt Bağiş, Burak 7 0,9 % +0,9 2 0,3 % -0,6
ÖDP - - - 1 0,1 % +0,1
MLPD - - ±0,0 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 5 0,6 % +0,6 2 0,3 % +0,3
BSW Mohammad, Jan Alexander 40 5,1 % +5,1 49 6,2 % +6,2
Übrige 0 0,0 % -2,7 0 0,0 % -9,6
Wahlberechtigte 2.114 - - 2.114 - -
Wähler 801 37,9 % +11,3 801 37,9 % +11,3
Ungültige Stimmen 13 1,6 % -0,5 9 1,1 % +0,7
Gültige Stimmen 788 98,4 % +0,5 792 98,9 % -0,7