3140000004214 - Julius-Hetterich-Saal, Saal I

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004214 - Julius-Hetterich-Saal, Saal I
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 216 26,0 % -6,1 149 18,0 % -9,6
CDU Bilgin, Sertac 188 22,6 % +2,6 187 22,5 % +4,0
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 49 5,9 % -2,0 60 7,2 % +0,8
FDP von Nagel, Eric 25 3,0 % -5,7 32 3,9 % -9,7
AfD Scheil, Stefan 267 32,1 % +18,1 279 33,6 % +18,1
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 19 2,3 % -6,4 11 1,3 % -3,2
Die Linke Leibig, Jonas 36 4,3 % +1,7 58 7,0 % +4,3
Tierschutzpartei - - - 14 1,7 % +0,2
Die PARTEI - - - 5 0,6 % -2,0
Volt Bağiş, Burak 6 0,7 % +0,7 4 0,5 % +0,5
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 3 0,4 % +0,4 2 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 23 2,8 % +2,8 29 3,5 % +3,5
Übrige 0 0,0 % -6,0 0 0,0 % -7,2
Wahlberechtigte 1.523 - - 1.523 - -
Wähler 839 55,1 % +18,4 839 55,1 % +18,4
Ungültige Stimmen 7 0,8 % +0,1 9 1,1 % +0,3
Gültige Stimmen 832 99,2 % -0,1 830 98,9 % -0,3