3140000004201 - Brfw. Maudach I, Raum 516, 4. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004201 - Brfw. Maudach I, Raum 516, 4. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 151 28,2 % -8,3 120 22,2 % -11,7
CDU Bilgin, Sertac 178 33,2 % +7,1 181 33,5 % +9,7
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 49 9,1 % -4,2 52 9,6 % -3,8
FDP von Nagel, Eric 17 3,2 % -3,7 22 4,1 % -5,6
AfD Scheil, Stefan 84 15,7 % +6,9 91 16,8 % +8,0
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 25 4,7 % -0,5 12 2,2 % -0,9
Die Linke Leibig, Jonas 13 2,4 % +0,9 16 3,0 % +0,3
Tierschutzpartei - - - 15 2,8 % +0,8
Die PARTEI - - - 2 0,4 % -0,0
Volt Bağiş, Burak 0 0,0 % ±0,0 4 0,7 % -0,1
ÖDP - - - 1 0,2 % +0,2
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 2 0,4 % +0,4 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 17 3,2 % +3,2 25 4,6 % +4,6
Übrige 0 0,0 % -1,8 0 0,0 % -1,5
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 549 0,0 % - 549 0,0 % -
Ungültige Stimmen 13 2,4 % +0,9 8 1,5 % +0,8
Gültige Stimmen 536 97,6 % -0,9 541 98,5 % -0,8