Wahlbeteiligung: 7,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 729 | 21,7 % | 561 | 16,6 % |
CDU | Metzler, Jan | 998 | 29,6 % | 746 | 22,1 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 304 | 9,0 % | 413 | 12,3 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 85 | 2,5 % | 164 | 4,9 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 850 | 25,2 % | 896 | 26,6 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 35 | 1,0 % | 23 | 0,7 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 225 | 6,7 % | 323 | 9,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 37 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 18 | 0,5 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 38 | 1,1 % | 16 | 0,5 % |
ÖDP | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 6 | 0,2 % | |
BSW | Belice, Adar | 95 | 2,8 % | 162 | 4,8 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 8 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 6.762 | - | 6.762 | - | |
Wähler | 3.409 | 50,4 % | 3.409 | 50,4 % | |
Ungültige Stimmen | 42 | 1,2 % | 39 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 3.367 | 98,8 % | 3.370 | 98,9 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.