Wahlbeteiligung: 6,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 477 | 24,6 % | 374 | 19,2 % |
CDU | Metzler, Jan | 345 | 17,8 % | 295 | 15,2 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 89 | 4,6 % | 112 | 5,8 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 40 | 2,1 % | 51 | 2,6 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 650 | 33,6 % | 656 | 33,7 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 22 | 1,1 % | 12 | 0,6 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 222 | 11,5 % | 286 | 14,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 13 | 0,7 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 16 | 0,8 % | 11 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 6 | 0,3 % | |
BSW | Belice, Adar | 71 | 3,7 % | 115 | 5,9 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 4 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 4.480 | - | 4.480 | - | |
Wähler | 1.977 | 44,1 % | 1.977 | 44,1 % | |
Ungültige Stimmen | 41 | 2,1 % | 30 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.936 | 97,9 % | 1.947 | 98,5 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.