Wahlbeteiligung: 33,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 322 | 23,7 % | 267 | 19,6 % |
CDU | Metzler, Jan | 280 | 20,6 % | 232 | 17,1 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 82 | 6,0 % | 92 | 6,8 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 22 | 1,6 % | 45 | 3,3 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 443 | 32,6 % | 449 | 33,0 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 24 | 1,8 % | 14 | 1,0 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 121 | 8,9 % | 127 | 9,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 1,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,6 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 7 | 0,5 % | 6 | 0,4 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 53 | 3,9 % | 95 | 7,0 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 4 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.899 | - | 2.899 | - | |
Wähler | 1.382 | 47,7 % | 1.382 | 47,7 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 1,7 % | 23 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 1.358 | 98,3 % | 1.359 | 98,3 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.