Wahlbeteiligung: 30,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 399 | 23,1 % | 308 | 17,8 % |
CDU | Metzler, Jan | 361 | 20,9 % | 307 | 17,7 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 93 | 5,4 % | 116 | 6,7 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 41 | 2,4 % | 65 | 3,8 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 530 | 30,7 % | 554 | 32,0 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 11 | 0,6 % | 9 | 0,5 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 203 | 11,7 % | 236 | 13,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 10 | 0,6 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 14 | 0,8 % | 10 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 68 | 3,9 % | 94 | 5,4 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 9 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 4.288 | - | 4.288 | - | |
Wähler | 1.757 | 41,0 % | 1.757 | 41,0 % | |
Ungültige Stimmen | 28 | 1,6 % | 24 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.729 | 98,4 % | 1.733 | 98,6 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.