Wahlbeteiligung: 24,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 810 | 26,1 % | 675 | 21,7 % |
CDU | Metzler, Jan | 926 | 29,8 % | 769 | 24,8 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 307 | 9,9 % | 388 | 12,5 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 101 | 3,3 % | 167 | 5,4 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 576 | 18,6 % | 627 | 20,2 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 67 | 2,2 % | 38 | 1,2 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 181 | 5,8 % | 257 | 8,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 24 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 12 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 63 | 2,0 % | 29 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 6 | 0,2 % | |
BSW | Belice, Adar | 65 | 2,1 % | 111 | 3,6 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 8 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.840 | - | 5.840 | - | |
Wähler | 3.136 | 53,7 % | 3.136 | 53,7 % | |
Ungültige Stimmen | 32 | 1,0 % | 29 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 3.104 | 99,0 % | 3.107 | 99,1 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.