Wahlbeteiligung: 15,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 108 | 21,2 % | 83 | 16,3 % |
CDU | Metzler, Jan | 157 | 30,8 % | 143 | 28,0 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 54 | 10,6 % | 77 | 15,1 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 25 | 4,9 % | 37 | 7,3 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 95 | 18,6 % | 100 | 19,6 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 8 | 1,6 % | 3 | 0,6 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 35 | 6,9 % | 36 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 10 | 2,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 15 | 2,9 % | 22 | 4,3 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.034 | - | 1.034 | - | |
Wähler | 516 | 49,9 % | 516 | 49,9 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 510 | 98,8 % | 510 | 98,8 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.