Wahlbeteiligung: 12,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 121 | 19,3 % | 116 | 18,4 % |
CDU | Metzler, Jan | 227 | 36,1 % | 195 | 31,0 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 76 | 12,1 % | 91 | 14,5 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 18 | 2,9 % | 27 | 4,3 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 118 | 18,8 % | 131 | 20,8 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 11 | 1,8 % | 4 | 0,6 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 30 | 4,8 % | 32 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 7 | 1,1 % | 4 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 18 | 2,9 % | 19 | 3,0 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.248 | - | 1.248 | - | |
Wähler | 632 | 50,6 % | 632 | 50,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 628 | 99,4 % | 629 | 99,5 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.