Wahlbeteiligung: 17,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 178 | 25,5 % | 157 | 22,4 % |
CDU | Metzler, Jan | 216 | 30,9 % | 176 | 25,1 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 73 | 10,4 % | 89 | 12,7 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 25 | 3,6 % | 37 | 5,3 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 124 | 17,7 % | 144 | 20,5 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 16 | 2,3 % | 13 | 1,9 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 44 | 6,3 % | 41 | 5,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 7 | 1,0 % | 6 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 3 | 0,4 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 16 | 2,3 % | 20 | 2,9 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.192 | - | 1.192 | - | |
Wähler | 706 | 59,2 % | 706 | 59,2 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 699 | 99,0 % | 701 | 99,3 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.