Wahlbeteiligung: 8,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 157 | 16,6 % | 148 | 15,6 % |
CDU | Metzler, Jan | 288 | 30,4 % | 222 | 23,4 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 51 | 5,4 % | 67 | 7,1 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 29 | 3,1 % | 49 | 5,2 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 313 | 33,1 % | 329 | 34,6 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 21 | 2,2 % | 17 | 1,8 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 51 | 5,4 % | 56 | 5,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,3 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 8 | 0,8 % | 9 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,2 % | |
BSW | Belice, Adar | 28 | 3,0 % | 38 | 4,0 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.335 | - | 2.335 | - | |
Wähler | 958 | 41,0 % | 958 | 41,0 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,1 % | 8 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 947 | 98,9 % | 950 | 99,2 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.