place
Worms-Neuhausen
Wahlbeteiligung: 49,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Rotter, Andreas | Worms will weiter | Gewählt | 2.727 |
Dämgen, Mirjam | Worms will weiter | Gewählt | 2.671 |
Weber, Tim | Worms will weiter | Gewählt | 2.614 |
Ruh, Danny | Worms will weiter | Gewählt | 2.572 |
Dämgen, Tobias | Worms will weiter | Nachrückend | 2.537 |
Merz, Uwe | SPD | Gewählt | 2.430 |
Hartmann, Marion | CDU | Gewählt | 2.227 |
Fändrich, Marcus | CDU | Gewählt | 1.946 |
Çil, Maria | CDU | Gewählt | 1.831 |
Schlüter, Michael | CDU | Gewählt | 1.752 |
Icik, Yunus | CDU | Nachrückend | 1.739 |
Çil, Gabriel | CDU | Nachrückend | 1.711 |
Giegerich, Leon | SPD | Gewählt | 1.483 |
Gerbich, Michael | SPD | Gewählt | 1.284 |
Jeschonneck - Meyer, Maike | SPD | Gewählt | 1.219 |
Fleischer, Ursula | SPD | Gewählt | 1.204 |
Korte-Bernhardt, Simone | SPD | Gewählt | 1.167 |
Brauske, Jürgen | SPD | Nachrückend | 1.163 |
Lippke, Kimberly | SPD | Nachrückend | 1.145 |
Wolff, Michael | SPD | Nachrückend | 1.130 |
Bernhardt, Stephan | SPD | Nachrückend | 1.126 |
Unverzagt, Boris | SPD | Nachrückend | 1.086 |
Fleischer, Roland | SPD | Nachrückend | 1.069 |
Kunze, Thomas-Oliver | SPD | Nachrückend | 1.017 |
Hartmann, Christoph | CDU | Nachrückend | 921 |
Selbert, Bernhard | SPD | Nachrückend | 898 |
Romano, Verena | CDU | Nachrückend | 897 |
Bauer, Helmut | SPD | Nachrückend | 850 |
Kurt, Rahel | CDU | Nachrückend | 816 |
Marquardt, Stephanie | GRÜNE | Gewählt | 674 |
Marquardt, Simon | GRÜNE | Nachrückend | 591 |
Schmid, Christoph | GRÜNE | Nachrückend | 552 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.487 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.487 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.051 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.436 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.423 |
Wählende mit Wahlschein | 1.245 |
Wählende insgesamt | 3.668 |
Wahlbeteiligung | 49,0 % |