place
Worms-Neuhausen
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Wo-Neuhausen 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Merz, Uwe | |||||
2. | Jeschonneck - Meyer, Maike | |||||
3. | Gerbich, Michael | |||||
4. | Fleischer, Ursula | |||||
5. | Giegerich, Leon | |||||
6. | Lippke, Kimberly | |||||
7. | Brauske, Jürgen | |||||
8. | Fleischer, Roland | |||||
9. | Wolff, Michael | |||||
10. | Korte-Bernhardt, Simone | |||||
11. | Bernhardt, Stephan | |||||
12. | Unverzagt, Boris | |||||
13. | Kunze, Thomas-Oliver | |||||
14. | Selbert, Bernhard | |||||
15. | Bauer, Helmut |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Hartmann, Marion | |||||
Hartmann, Marion | ||||||
2. | Fändrich, Marcus | |||||
Fändrich, Marcus | ||||||
3. | Çil, Maria | |||||
Çil, Maria | ||||||
4. | Schlüter, Michael | |||||
Schlüter, Michael | ||||||
5. | Icik, Yunus | |||||
Icik, Yunus | ||||||
6. | Çil, Gabriel | |||||
Çil, Gabriel | ||||||
7. | Romano, Verena | |||||
8. | Hartmann, Christoph | |||||
9. | Kurt, Rahel |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Marquardt, Stephanie | |||||
Marquardt, Stephanie | ||||||
Marquardt, Stephanie | ||||||
2. | Marquardt, Simon | |||||
Marquardt, Simon | ||||||
Marquardt, Simon | ||||||
3. | Schmid, Christoph | |||||
Schmid, Christoph | ||||||
Schmid, Christoph |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Worms will weiter e.V. | Worms will weiter | ◯ | ||||
1. | Rotter, Andreas | |||||
Rotter, Andreas | ||||||
Rotter, Andreas | ||||||
2. | Dämgen, Mirjam | |||||
Dämgen, Mirjam | ||||||
Dämgen, Mirjam | ||||||
3. | Weber, Tim | |||||
Weber, Tim | ||||||
Weber, Tim | ||||||
4. | Ruh, Danny | |||||
Ruh, Danny | ||||||
Ruh, Danny | ||||||
5. | Dämgen, Tobias | |||||
Dämgen, Tobias | ||||||
Dämgen, Tobias |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 15
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0