SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Troß, Karl Heinz |
2 | Ehlscheid, Lena |
3 | Velden, André |
4 | Lück, Torsten |
5 | Preuß, Frank |
6 | Hummrich, Wolfgang |
7 | Breithausen, Achim |
8 | Fischer, Michael |
9. Juni 2024, Niederbieber
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.866 | 48,6 % |
CDU | 1.173 | 30,6 % |
FWG | 797 | 20,8 % |
Stimmberechtigte | 1.620 | - |
Wähler | 547 | - |
Ungültige Stimmzettel | 44 | 8,0 % |
Gültige Stimmen | 3.836 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Niederbieber
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Troß, Karl Heinz |
2 | Ehlscheid, Lena |
3 | Velden, André |
4 | Lück, Torsten |
5 | Preuß, Frank |
6 | Hummrich, Wolfgang |
7 | Breithausen, Achim |
8 | Fischer, Michael |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Kaufhold, Romed Heinrich |
2 | Penner, Dennis |
3 | Heidgen-Klaassen, Jutta |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Litz, Jörg |
2 | Missenger, Angelika |
3 | Remark, Thomas |
4 | Missenger, Albin |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Niederbieber
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Troß, Karl Heinz | 437 |
2 | Ehlscheid, Lena | 296 |
3 | Velden, André | 198 |
4 | Lück, Torsten | 193 |
5 | Preuß, Frank | 174 |
6 | Hummrich, Wolfgang | 199 |
7 | Breithausen, Achim | 192 |
8 | Fischer, Michael | 177 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kaufhold, Romed Heinrich | 443 |
2 | Penner, Dennis | 443 |
3 | Heidgen-Klaassen, Jutta | 287 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Litz, Jörg | 224 |
2 | Missenger, Angelika | 206 |
3 | Remark, Thomas | 194 |
4 | Missenger, Albin | 173 |