SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Troß, Karl Heinz |
2 | Ehlscheid, Lena |
3 | Velden, André |
4 | Lück, Torsten |
5 | Preuß, Frank |
6 | Hummrich, Wolfgang |
7 | Breithausen, Achim |
8 | Fischer, Michael |
9. Juni 2024, BW Niederbieber 2
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.857 | 60,3 % |
CDU | 804 | 26,1 % |
FWG | 421 | 13,7 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 412 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 3.082 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Niederbieber 2
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Troß, Karl Heinz |
2 | Ehlscheid, Lena |
3 | Velden, André |
4 | Lück, Torsten |
5 | Preuß, Frank |
6 | Hummrich, Wolfgang |
7 | Breithausen, Achim |
8 | Fischer, Michael |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Kaufhold, Romed Heinrich |
2 | Penner, Dennis |
3 | Heidgen-Klaassen, Jutta |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Litz, Jörg |
2 | Missenger, Angelika |
3 | Remark, Thomas |
4 | Missenger, Albin |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Niederbieber 2
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Troß, Karl Heinz | 459 |
2 | Ehlscheid, Lena | 348 |
3 | Velden, André | 187 |
4 | Lück, Torsten | 157 |
5 | Preuß, Frank | 147 |
6 | Hummrich, Wolfgang | 193 |
7 | Breithausen, Achim | 195 |
8 | Fischer, Michael | 171 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kaufhold, Romed Heinrich | 310 |
2 | Penner, Dennis | 288 |
3 | Heidgen-Klaassen, Jutta | 206 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Litz, Jörg | 121 |
2 | Missenger, Angelika | 114 |
3 | Remark, Thomas | 91 |
4 | Missenger, Albin | 95 |