SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Troß, Karl Heinz |
2 | Ehlscheid, Lena |
3 | Velden, André |
4 | Lück, Torsten |
5 | Preuß, Frank |
6 | Hummrich, Wolfgang |
7 | Breithausen, Achim |
8 | Fischer, Michael |
9. Juni 2024, Niederbieber
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.718 | 47,1 % |
CDU | 1.214 | 33,3 % |
FWG | 719 | 19,7 % |
Stimmberechtigte | 1.742 | - |
Wähler | 529 | - |
Ungültige Stimmzettel | 53 | 10,0 % |
Gültige Stimmen | 3.651 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Niederbieber
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Troß, Karl Heinz |
2 | Ehlscheid, Lena |
3 | Velden, André |
4 | Lück, Torsten |
5 | Preuß, Frank |
6 | Hummrich, Wolfgang |
7 | Breithausen, Achim |
8 | Fischer, Michael |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Kaufhold, Romed Heinrich |
2 | Penner, Dennis |
3 | Heidgen-Klaassen, Jutta |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Litz, Jörg |
2 | Missenger, Angelika |
3 | Remark, Thomas |
4 | Missenger, Albin |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Niederbieber
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Troß, Karl Heinz | 366 |
2 | Ehlscheid, Lena | 250 |
3 | Velden, André | 193 |
4 | Lück, Torsten | 195 |
5 | Preuß, Frank | 191 |
6 | Hummrich, Wolfgang | 196 |
7 | Breithausen, Achim | 179 |
8 | Fischer, Michael | 148 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kaufhold, Romed Heinrich | 449 |
2 | Penner, Dennis | 455 |
3 | Heidgen-Klaassen, Jutta | 310 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Litz, Jörg | 193 |
2 | Missenger, Angelika | 185 |
3 | Remark, Thomas | 179 |
4 | Missenger, Albin | 162 |