SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter |
2 | Jox, Carsten |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion |
4 | Stahn, Bettina |
9. Juni 2024, Irlich
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 956 | 22,8 % |
CDU | 1.224 | 29,2 % |
Ich tu´s | 413 | 9,8 % |
FWG | 1.605 | 38,2 % |
Stimmberechtigte | 2.062 | - |
Wähler | 589 | - |
Ungültige Stimmzettel | 58 | 9,8 % |
Gültige Stimmen | 4.198 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Irlich
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter |
2 | Jox, Carsten |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion |
4 | Stahn, Bettina |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Olschewski, Rüdiger |
2 | Giebel, Bernd |
3 | Limbach, Walter |
4 | Faltin, Norbert |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Leubner, Herbert |
2 | Schwarz-Proff, Markus |
3 | Simmer, Patrick |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Driesch, Frank |
2 | Ebert, Jutta |
3 | Nußbaum, Silvia |
4 | Niebergall, Jörg |
5 | Driesch, Emma |
6 | Heinemann, Susanne |
7 | Heinrichs, Karl-Josef |
8 | Ebert, Lars |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Irlich
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter | 233 |
2 | Jox, Carsten | 319 |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion | 214 |
4 | Stahn, Bettina | 190 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Olschewski, Rüdiger | 464 |
2 | Giebel, Bernd | 308 |
3 | Limbach, Walter | 312 |
4 | Faltin, Norbert | 140 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Leubner, Herbert | 160 |
2 | Schwarz-Proff, Markus | 154 |
3 | Simmer, Patrick | 99 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Driesch, Frank | 279 |
2 | Ebert, Jutta | 189 |
3 | Nußbaum, Silvia | 205 |
4 | Niebergall, Jörg | 202 |
5 | Driesch, Emma | 185 |
6 | Heinemann, Susanne | 186 |
7 | Heinrichs, Karl-Josef | 163 |
8 | Ebert, Lars | 196 |