SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter |
2 | Jox, Carsten |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion |
4 | Stahn, Bettina |
9. Juni 2024, Irlich
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 735 | 20,0 % |
CDU | 1.094 | 29,7 % |
Ich tu´s | 451 | 12,2 % |
FWG | 1.404 | 38,1 % |
Stimmberechtigte | 1.962 | - |
Wähler | 511 | - |
Ungültige Stimmzettel | 36 | 7,0 % |
Gültige Stimmen | 3.684 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Irlich
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter |
2 | Jox, Carsten |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion |
4 | Stahn, Bettina |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Olschewski, Rüdiger |
2 | Giebel, Bernd |
3 | Limbach, Walter |
4 | Faltin, Norbert |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Leubner, Herbert |
2 | Schwarz-Proff, Markus |
3 | Simmer, Patrick |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Driesch, Frank |
2 | Ebert, Jutta |
3 | Nußbaum, Silvia |
4 | Niebergall, Jörg |
5 | Driesch, Emma |
6 | Heinemann, Susanne |
7 | Heinrichs, Karl-Josef |
8 | Ebert, Lars |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Irlich
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter | 196 |
2 | Jox, Carsten | 234 |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion | 162 |
4 | Stahn, Bettina | 143 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Olschewski, Rüdiger | 403 |
2 | Giebel, Bernd | 276 |
3 | Limbach, Walter | 283 |
4 | Faltin, Norbert | 132 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Leubner, Herbert | 173 |
2 | Schwarz-Proff, Markus | 169 |
3 | Simmer, Patrick | 109 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Driesch, Frank | 213 |
2 | Ebert, Jutta | 188 |
3 | Nußbaum, Silvia | 169 |
4 | Niebergall, Jörg | 163 |
5 | Driesch, Emma | 179 |
6 | Heinemann, Susanne | 173 |
7 | Heinrichs, Karl-Josef | 147 |
8 | Ebert, Lars | 172 |