SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter |
2 | Jox, Carsten |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion |
4 | Stahn, Bettina |
9. Juni 2024, BW Irlich 1
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.050 | 24,6 % |
CDU | 1.355 | 31,8 % |
Ich tu´s | 355 | 8,3 % |
FWG | 1.501 | 35,2 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 578 | - |
Ungültige Stimmzettel | 22 | 3,8 % |
Gültige Stimmen | 4.261 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Irlich 1
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter |
2 | Jox, Carsten |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion |
4 | Stahn, Bettina |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Olschewski, Rüdiger |
2 | Giebel, Bernd |
3 | Limbach, Walter |
4 | Faltin, Norbert |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Leubner, Herbert |
2 | Schwarz-Proff, Markus |
3 | Simmer, Patrick |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Driesch, Frank |
2 | Ebert, Jutta |
3 | Nußbaum, Silvia |
4 | Niebergall, Jörg |
5 | Driesch, Emma |
6 | Heinemann, Susanne |
7 | Heinrichs, Karl-Josef |
8 | Ebert, Lars |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Irlich 1
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter | 274 |
2 | Jox, Carsten | 333 |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion | 208 |
4 | Stahn, Bettina | 235 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Olschewski, Rüdiger | 505 |
2 | Giebel, Bernd | 326 |
3 | Limbach, Walter | 357 |
4 | Faltin, Norbert | 167 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Leubner, Herbert | 143 |
2 | Schwarz-Proff, Markus | 115 |
3 | Simmer, Patrick | 97 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Driesch, Frank | 260 |
2 | Ebert, Jutta | 187 |
3 | Nußbaum, Silvia | 151 |
4 | Niebergall, Jörg | 203 |
5 | Driesch, Emma | 136 |
6 | Heinemann, Susanne | 182 |
7 | Heinrichs, Karl-Josef | 168 |
8 | Ebert, Lars | 214 |