SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter |
2 | Jox, Carsten |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion |
4 | Stahn, Bettina |
9. Juni 2024, BW Irlich 2
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 851 | 24,3 % |
CDU | 876 | 25,0 % |
Ich tu´s | 323 | 9,2 % |
FWG | 1.451 | 41,4 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 463 | - |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,6 % |
Gültige Stimmen | 3.501 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Irlich 2
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter |
2 | Jox, Carsten |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion |
4 | Stahn, Bettina |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Olschewski, Rüdiger |
2 | Giebel, Bernd |
3 | Limbach, Walter |
4 | Faltin, Norbert |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Leubner, Herbert |
2 | Schwarz-Proff, Markus |
3 | Simmer, Patrick |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Driesch, Frank |
2 | Ebert, Jutta |
3 | Nußbaum, Silvia |
4 | Niebergall, Jörg |
5 | Driesch, Emma |
6 | Heinemann, Susanne |
7 | Heinrichs, Karl-Josef |
8 | Ebert, Lars |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Irlich 2
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hünerfeld, Dieter | 213 |
2 | Jox, Carsten | 267 |
3 | Severin-Hünerfeld, Marion | 181 |
4 | Stahn, Bettina | 190 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Olschewski, Rüdiger | 324 |
2 | Giebel, Bernd | 234 |
3 | Limbach, Walter | 203 |
4 | Faltin, Norbert | 115 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Leubner, Herbert | 117 |
2 | Schwarz-Proff, Markus | 120 |
3 | Simmer, Patrick | 86 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Driesch, Frank | 230 |
2 | Ebert, Jutta | 188 |
3 | Nußbaum, Silvia | 192 |
4 | Niebergall, Jörg | 175 |
5 | Driesch, Emma | 153 |
6 | Heinemann, Susanne | 147 |
7 | Heinrichs, Karl-Josef | 169 |
8 | Ebert, Lars | 197 |