SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Garzombke, Florian |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja |
3 | Stunz, Michael |
4 | Michel, Frank |
5 | Wirges, Henning Peter |
6 | Esch, Karl Heinz |
7 | Ćato, Ferhat |
8 | Jansen, Silvia |
9. Juni 2024, Engers
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.360 | 41,7 % |
CDU | 1.459 | 44,7 % |
FWG | 443 | 13,6 % |
Stimmberechtigte | 1.987 | - |
Wähler | 475 | - |
Ungültige Stimmzettel | 31 | 6,5 % |
Gültige Stimmen | 3.262 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Engers
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Garzombke, Florian |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja |
3 | Stunz, Michael |
4 | Michel, Frank |
5 | Wirges, Henning Peter |
6 | Esch, Karl Heinz |
7 | Ćato, Ferhat |
8 | Jansen, Silvia |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Neckenig, Johann Dieter |
2 | Hofschulz, Andrea |
3 | Röttgen, Edmund |
4 | Schneider, Claudia |
5 | Vassiliadis, Leonidas |
6 | Herschbach, Anna |
7 | Röttgen, Jörg |
8 | Burs, Martin |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Dillschnitter, Ursula |
2 | Keßler, Lutz |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Engers
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Garzombke, Florian | 262 |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja | 169 |
3 | Stunz, Michael | 165 |
4 | Michel, Frank | 145 |
5 | Wirges, Henning Peter | 184 |
6 | Esch, Karl Heinz | 147 |
7 | Ćato, Ferhat | 151 |
8 | Jansen, Silvia | 137 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Neckenig, Johann Dieter | 264 |
2 | Hofschulz, Andrea | 206 |
3 | Röttgen, Edmund | 206 |
4 | Schneider, Claudia | 183 |
5 | Vassiliadis, Leonidas | 149 |
6 | Herschbach, Anna | 162 |
7 | Röttgen, Jörg | 180 |
8 | Burs, Martin | 109 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dillschnitter, Ursula | 221 |
2 | Keßler, Lutz | 222 |