SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Garzombke, Florian |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja |
3 | Stunz, Michael |
4 | Michel, Frank |
5 | Wirges, Henning Peter |
6 | Esch, Karl Heinz |
7 | Ćato, Ferhat |
8 | Jansen, Silvia |
9. Juni 2024, BW Engers 1
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.615 | 34,5 % |
CDU | 2.716 | 58,0 % |
FWG | 354 | 7,6 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 635 | - |
Ungültige Stimmzettel | 16 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 4.685 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Engers 1
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Garzombke, Florian |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja |
3 | Stunz, Michael |
4 | Michel, Frank |
5 | Wirges, Henning Peter |
6 | Esch, Karl Heinz |
7 | Ćato, Ferhat |
8 | Jansen, Silvia |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Neckenig, Johann Dieter |
2 | Hofschulz, Andrea |
3 | Röttgen, Edmund |
4 | Schneider, Claudia |
5 | Vassiliadis, Leonidas |
6 | Herschbach, Anna |
7 | Röttgen, Jörg |
8 | Burs, Martin |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Dillschnitter, Ursula |
2 | Keßler, Lutz |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Engers 1
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Garzombke, Florian | 356 |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja | 155 |
3 | Stunz, Michael | 143 |
4 | Michel, Frank | 121 |
5 | Wirges, Henning Peter | 375 |
6 | Esch, Karl Heinz | 157 |
7 | Ćato, Ferhat | 168 |
8 | Jansen, Silvia | 140 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Neckenig, Johann Dieter | 630 |
2 | Hofschulz, Andrea | 331 |
3 | Röttgen, Edmund | 461 |
4 | Schneider, Claudia | 259 |
5 | Vassiliadis, Leonidas | 197 |
6 | Herschbach, Anna | 287 |
7 | Röttgen, Jörg | 417 |
8 | Burs, Martin | 134 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dillschnitter, Ursula | 194 |
2 | Keßler, Lutz | 160 |