SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Garzombke, Florian |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja |
3 | Stunz, Michael |
4 | Michel, Frank |
5 | Wirges, Henning Peter |
6 | Esch, Karl Heinz |
7 | Ćato, Ferhat |
8 | Jansen, Silvia |
9. Juni 2024, Engers
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.345 | 40,6 % |
CDU | 1.562 | 47,2 % |
FWG | 402 | 12,1 % |
Stimmberechtigte | 1.987 | - |
Wähler | 481 | - |
Ungültige Stimmzettel | 31 | 6,4 % |
Gültige Stimmen | 3.309 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Engers
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Garzombke, Florian |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja |
3 | Stunz, Michael |
4 | Michel, Frank |
5 | Wirges, Henning Peter |
6 | Esch, Karl Heinz |
7 | Ćato, Ferhat |
8 | Jansen, Silvia |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Neckenig, Johann Dieter |
2 | Hofschulz, Andrea |
3 | Röttgen, Edmund |
4 | Schneider, Claudia |
5 | Vassiliadis, Leonidas |
6 | Herschbach, Anna |
7 | Röttgen, Jörg |
8 | Burs, Martin |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Dillschnitter, Ursula |
2 | Keßler, Lutz |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Engers
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Garzombke, Florian | 244 |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja | 163 |
3 | Stunz, Michael | 157 |
4 | Michel, Frank | 144 |
5 | Wirges, Henning Peter | 210 |
6 | Esch, Karl Heinz | 164 |
7 | Ćato, Ferhat | 130 |
8 | Jansen, Silvia | 133 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Neckenig, Johann Dieter | 261 |
2 | Hofschulz, Andrea | 226 |
3 | Röttgen, Edmund | 245 |
4 | Schneider, Claudia | 171 |
5 | Vassiliadis, Leonidas | 145 |
6 | Herschbach, Anna | 187 |
7 | Röttgen, Jörg | 209 |
8 | Burs, Martin | 118 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dillschnitter, Ursula | 199 |
2 | Keßler, Lutz | 203 |