SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Garzombke, Florian |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja |
3 | Stunz, Michael |
4 | Michel, Frank |
5 | Wirges, Henning Peter |
6 | Esch, Karl Heinz |
7 | Ćato, Ferhat |
8 | Jansen, Silvia |
9. Juni 2024, BW Engers 2
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.347 | 43,0 % |
CDU | 1.606 | 51,2 % |
FWG | 181 | 5,8 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 423 | - |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 3,5 % |
Gültige Stimmen | 3.134 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Engers 2
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Garzombke, Florian |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja |
3 | Stunz, Michael |
4 | Michel, Frank |
5 | Wirges, Henning Peter |
6 | Esch, Karl Heinz |
7 | Ćato, Ferhat |
8 | Jansen, Silvia |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Neckenig, Johann Dieter |
2 | Hofschulz, Andrea |
3 | Röttgen, Edmund |
4 | Schneider, Claudia |
5 | Vassiliadis, Leonidas |
6 | Herschbach, Anna |
7 | Röttgen, Jörg |
8 | Burs, Martin |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Dillschnitter, Ursula |
2 | Keßler, Lutz |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Engers 2
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Garzombke, Florian | 266 |
2 | Junk-Mergheni, Karin Sonja | 164 |
3 | Stunz, Michael | 127 |
4 | Michel, Frank | 112 |
5 | Wirges, Henning Peter | 240 |
6 | Esch, Karl Heinz | 144 |
7 | Ćato, Ferhat | 166 |
8 | Jansen, Silvia | 128 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Neckenig, Johann Dieter | 301 |
2 | Hofschulz, Andrea | 235 |
3 | Röttgen, Edmund | 260 |
4 | Schneider, Claudia | 156 |
5 | Vassiliadis, Leonidas | 140 |
6 | Herschbach, Anna | 182 |
7 | Röttgen, Jörg | 232 |
8 | Burs, Martin | 100 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dillschnitter, Ursula | 97 |
2 | Keßler, Lutz | 84 |